Anno | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | par.2009 |
Operazioni Antidroga | 18744 | 19872 | 20768 | 22111 | 22470 | 19682 |
Arresto | 24103 | 24075 | 25730 | 27642 | 28522 | 25386 |
Rimesse in libertà | 7019 | 7098 | 7902 | 6366 | 6152 | 5143 |
Irreperibili | 361 | 432 | 424 | 443 | 423 | 302 |
Persone segnalate | 31483 | 31605 | 33056 | 35451 | 35097 | 30831 |
Stranieri | 8791 | 9028 | 9594 | 10750 | 11406 | 10545 |
Minori | 1142 | 1203 | 1044 | 1038 | 1124 | 996 |
Donne | 2934 | 2977 | 3084 | 3206 | 3054 | n.d. |
I dati riportati, sino allo scorso anno compreso, si rifanno alla Relazione Annuale 2008, mentre i parziali relativi al 2009 sono stati ottenuti sommando i dati riguardanti i vari mesi dell’anno e apparsi sulle pubblicazioni della Direzione Centrale Servizi Antidroga, rispettivamente, riguardo alla situazione nazionale e alle tabelle provinciali (dati estratti per la provincia di Torino).
Tale metodo di indagine è stato adottato in conseguenza del fatto che, analizzando le serie storiche presenti nei documenti annuali, si è potuto notare una stabilità non prima di due anni dalla loro pubblicazione, segno che, nonostante l’era informatica cui siamo immersi, i dati impiegano due anni prima di giungere completamente a destinazione. Entro due anni, almeno sino ad ora, è dato sapere soltanto che saranno soggetti ad una variazione verso l’alto.